本产品采用同轴腔谐振式结构,插入损耗小,结构合理,温度移定性好,广泛应用于室内覆盖产品中.
1、 产品指标:
端口标示 | GSM&DCS | TD(F/A/E) |
频率范围(MHz) | 885-960&1710-1830 | 1885-2025&2300-2400 |
插入损耗(dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
带内波动(dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
隔离度(dB) | ≥80@1885-2025&2300-2400 MHz | ≥80@885-960&1710-1830 MHz |
驻波比 | ≤1.3 | |
功率容量(W) | 200 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
三阶互调(dBc) | ≤-120@+43dBm×2 | |
接口类型 | N-K | |
工作温度(℃) | -25℃~+55 |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络