本产品采用同轴腔谐振式结构,插入损耗小,结构合理,温度移定性好,广泛应用于室内覆盖产品中.
1、技术指标:
端口标示 | GSM&DCS&TD(F&A&E) | WLAN | |||
频率(MHz) | 889-954 | 1710-2025 | 2300-2380 | 2400-2500 | |
插入损耗(dB) | ≤0.6 | ≤1.5 | |||
带内波动(dB) | ≤0.4 | ≤0.9 | |||
驻波比 | ≤1.25 | ||||
端口隔离(dB) | ≥80@2400-2500MHz | ≥90@800-960MHz ≥90@1710-2025MHz ≥90@2300-2380MHz | |||
三阶互调(dBc) | ≤-120@2×43dBm | ||||
五阶互调(dBc) | ≤-145@2×43dBm | ||||
功率容量(W) | 平均功率:200 | ||||
接口类型 | N(female) | ||||
工作温度 | -25-55℃ | ||||
湿度 | ≤95% |
Copyright © 2015-2023 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络