本产品采用同轴腔谐振式结构,插入损耗小,结构合理,温度移定性好,广泛应用于室内覆盖产品中.
1、技术指标:
端口标示 | T&C&G | D&3G |
频率范围(MHz) | 800-960 | 1710-2170 |
插入损耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
带内波动(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
端口隔离(dB) | ≥80@1710-2170 MHz | ≥80@800-960 MHz |
驻波比 | ≤1.3 | |
三阶互调(dBc) | ≤-120@+43dBm*2 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接口类型 | N-F | |
功率容量(W) | 200 | |
工作温度(℃) | -30~+55 |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络