本产品采用同轴腔谐振式结构,插入损耗小,结构合理,温度移定性好,广泛应用于室内覆盖产品中.
1、 产品指标:
端口标示 | GSM&DCS&TD(F&A&E) | WLAN | |
频率范围(MHz) | 889-960&1710-2025 | 2300-2380 | 2400-2500 |
插入损耗(dB) | ≤0.60 | ≤1.40 | ≤1.40 |
带内波动(dB) | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤1.20 |
端口隔离(dB) | ≥80@2400-2500 | ≥90@885-2380 | |
驻波比 | ≤1.28 | ||
三阶互调(dBc) | ≤-140@+43dBm*2 | ||
五阶互调(dBc) | ≤-155@+43dBm*2 | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
接口类型 | N-F | ||
功率容量(W) | ≥200W1 (4×50W EDGE载波,GSM900端口) | ||
工作温度(℃) | -20~55 | ||
工作湿度 | ≤95%(温度40℃±2℃) |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络