本产品采用同轴腔谐振式结构,插入损耗小,结构合理,温度移定性好,广泛应用于室内覆盖产品中.
1、 产品指标:
端口标识 | WCDMA<E(2.1G) | DCS | LTE(1.8G) |
频率范围(MHz) | 1935~1955&2125~2170 | 1735~1740&1830~1835 | 1745~1775&1840~1870 |
插损(dB) | ≤1.8(常温) ≤2.0(高低温) | ≤1.8(常温) ≤2.0(高低温) | ≤1.8(常温) ≤2.0(高低温) |
带内波动(dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
驻波比 | ≤1.25(常温) ≤1.3(高低温) | ||
互调(dBc) | ≤-140dBc (43dBm×2)三阶 ≤-155dBc (43dBm×2)五阶 | ||
带外抑制(dB) | DCSóLTE(1.8G)≥60其它频段≥80 | ||
隔离度(dB) | DCSóLTE(1.8G)≥60其它端口≥80 | ||
功率容量(W) | 平均功率容量≥300W 峰值功率容量≥800W | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
接头类型 | N-K | ||
温度范围 | -25℃~55℃ |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络