本产品采用同轴腔谐振式结构,插入损耗小,结构合理,温度移定性好,广泛应用于室内覆盖产品中.
1、技术指标:
通道 | CDMA&GSM | DCS<E(1.8G) | WCDMA<E(2.1G) |
※频率范围(MHz) | 800-960 | 1710-1880 | 1920-2170 |
插入损耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
带内波动(dB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
带外抑制(dB) | ≥80@CH2 | ≥80@CH1 | ≥80@CH1 |
≥80@CH3 | ≥80@CH3 | ≥80@CH2 | |
无源互调(dBc) | ≤-140@43dBm×2 | ||
驻波比 | ≤1.3 | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
※接口类型 | DIN-K | ||
功率容量(W) | 平均功率容量≥300W/端口;峰值功率容量≥1500W/端口 | ||
工作温度(℃) | -25~+65 | ||
工作环境湿度 | ≤ 95% | ||
防护等级 | IP65 |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络