性能参数
型号 | 二功分器 | 三功分器 | 四功分器 |
频率范围(MHz) | 800~2500 | ||
插入损耗(dB) | 腔体≤3.25dB | 腔体≤5.2dB | 腔体≤6.4dB |
带内波动 | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.5dB |
驻波比(VSWR) | 腔体≤1.25 | 腔体≤1.25 | 腔体≤1.25 |
三阶互调(dBc) | ≤-145@+43dBm×2 | ||
五阶互调(dBc) | ≤-155@+43dBm×2 | ||
阻抗(Ω) | 50Ω | ||
接口类型 | DIN-F | ||
功率容量(W) | 500W | ||
工作温度(℃) | -35~+65 | ||
防护等级 | IP65 |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络