序号 | 端口定义 | 类型 | POI端口数目 | 频段(MHz) |
1 | 电信CDMA800 | N-F | 1 | 820-835/865-880 |
2 | 电信LTE FDD1.8G | N-F | 1 | 1765-1785/1860-1880 |
3 | 电信LTE FDD2.1G | N-F | 1 | 1920-19350/2110-2125 |
4 | 联通GSM900 | N-F | 1 | 909-915/954-960 |
5 | 联通SDR | N-F | 1 | 1735-1765/1830-1860 |
6 | 联通WCDMA | N-F | 1 | 1940-1975/2130-2165 |
模块单元 | 端口定义 | 端口类型 | 传输频段(MHz) |
POI单元
| ANT1 | N-F | 825-2370 |
ANT2 | N-F | 825-2370 |
项目 | 指标 |
插入损耗 | |
电信CDMA800 | <5.5dB |
电信LTE FDD1.8G | <5.5dB |
电信LTE FDD2.1G | <5.5dB |
联通GSM900 | <5.5dB |
联通SDR | <5.5dB |
联通WCDMA | <5.5dB |
基站端驻波比 | |
电信CDMA800 | <1.3 |
电信LTE FDD1.8G | <1.3 |
电信LTE FDD2.1G | <1.3 |
联通GSM900 | <1.3 |
联通SDR | <1.3 |
联通WCDMA | <1.3 |
隔离度 | |
电信LTE FDD2.1G /联通WCDMA | >25dB |
电信LTE FDD1.8G/联通SDR | >25dB |
其它端口 | >80dB |
互调抑制@Rx Band | <-143dBc@2×43dBm |
功率 | 平均功率容量200w,最大功率1000W,峰值功率1500w |
机械特性
外形尺寸 | TBD |
安装方式 | 壁挂式,配安装附件 |
走线 | 前走线 |
接头形式 | N-F(输入) N-F(输出) |
面板接头 | 输入输出端口在同侧 |
备注 | 每套POI含1台POI单元,POI单元为6进2出,每个输入端口信号包含上下行(TX/RX),包含相关配件,比如负载,双工器等 |
Copyright © 2015-2023 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络