信源端端口规格
序号 | 端口定义 | 类型 | 下行单元端口数 | 下行行频率(MHz) | 上行频率(MHz) | 上行单元端口数 |
1 | 移动GSM900 | N-F | 1 | 934-954 | 889-909 | 1 |
2 | 移动TD-LTE(E) | N-F | 1 | 2320-2370 | 2320-2370 | 1 |
3 | 电信CDMA800 | N-F | 1 | 865-880 | 820-835 | 1 |
4 | 电信LTE FDD1.8G | N-F | 1 | 1765-1780/1860-1875 | 1765-1780/1860-1875 | 1 |
5 | 电信LTE FDD2.1G | N-F | 1 | 1920-1935/2110-2125 | 1920-1935/2110-2125 | 1 |
6 | 联通FDD-LTE | N-F | 1 | 1735-1765/1830-1860 | 1735-1765/1830-1860 | 1 |
7 | 联通WCDMA | N-F | 1 | 2130-2170 | 1940-1980 | 1 |
上行单元性能指标
项目 | 指标 |
插入损耗 | |
移动GSM900 | ≤5.5dB |
移动TD-LTE(E) | ≤5.5dB |
电信CDMA800 | ≤5.5dB |
电信LTE FDD1.8G | ≤5.5dB |
电信LTE FDD2.1G | ≤5.5dB |
联通FDD-LTE | ≤5.5dB |
联通WCDMA | ≤5.5dB |
隔离度 | |
电信LTE FDD1.8G/联通FDD-LTE | ≥25dB |
电信LTE FDD2.1G/联通WCDMA | ≥50dB |
其它异系统间 | ≥80dB |
基站端驻波比 | ≤1.3 |
互调抑制@Rx Band(@2×43dBm) | ≤-150dBc(二阶) ≤-140dBc(三阶) |
接头类型 | N-F |
特性阻抗 | 50Ω |
功率 | 上行:平均功率≥100W/端口(TD/LTE:平均功率≥200W/端口) |
下行单元电气指标
项目 | 指标 |
插入损耗 | |
移动GSM900 | ≤5.5dB |
移动TD-LTE(E) | ≤5.5dB |
电信CDMA800 | ≤5.5dB |
电信LTE FDD1.8G | ≤5.5dB |
电信LTE FDD2.1G | ≤5.5dB |
联通FDD-LTE | ≤5.5dB |
联通WCDMA | ≤5.5dB |
隔离度 | |
电信LTE FDD1.8G/联通FDD-LTE | ≥25dB |
电信LTE FDD2.1G/联通WCDMA | ≥50dB |
其它异系统间 | ≥80dB |
基站端驻波比 | ≤1.3 |
互调抑制@Rx Band(@2×43dBm) | ≤-150dBc(二阶) ≤-140dBc(三阶) |
接头类型 | N-F |
特性阻抗 | 50Ω |
功率 | 下行:平均功率≥500W/端口(TD/LTE:平均功率≥200W/端口) |
机械特性
走线 | 车站内:输入下走线 输出上走线 |
接头形式 | N-F(输入) N-F(输出) |
MTBF | >200,000小时 |
Copyright © 2015-2023 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络