45DB基站耦合器说明书
1、 性能参数
工作频率(MHz) | 800~2500 |
各端口驻波 | ≤1.25 |
耦合度(dB) | 45dB±1.5 |
方向性(dB) | ≥18 |
插入损耗(dB) | ≤0.15 |
功率容量(W) | 300 |
峰值功率(W) | 3KW |
互调(dBc) | ≤-120(+43dBm×2) |
工作温度(℃) | -30~+55 |
端口类型 | DIN-F DIN-M N-F |
工作湿度 | ≤95%(非冷凝) |
阻抗(Ω) | 50 |
Copyright © 2015-2023 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络