性能参数
型号 | 5dB | 6dB | 7dB | 10dB | 15dB | 20dB | 25dB | 30dB | 35dB | 40dB |
频率范围(MHz) | 800~2500 | |||||||||
耦合度(dB) | 5±0.6 | 6±0.6 | 7±0.6 | 10±1 | 15±1 | 20±1 | 25±1 | 30±1 | 35±1 | 40±1.5 |
方向性(dB) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥15 |
插入损耗(dB) | ≤2.15 | ≤1.76 | ≤1.47 | ≤0.96 | ≤0.44 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||
输入驻波比 | ≤1.25 | |||||||||
三阶互调(dBc) | ≤-140@+43dBm×2 | |||||||||
五阶互调(dBc) | ≤-155@+43dBm×2 | |||||||||
功率容量(W) | 腔体>200 | |||||||||
特性阻抗(Ω) | 50Ω | |||||||||
接口类型 | N-F | |||||||||
工作温度(℃) | -35~+65 |
Copyright © 2015-2024 南京三石通信技术有限公司 版权所有 苏ICP备15019974号-1 苏公网安备 32011502010326号 XML地图 技术支持:南京派点网络